| 套餐名称 | 套餐价格 (元) |
产品内容 | 价值 | 续费价格 | |||||
| 套餐项目构成 | 单价 (元/月) |
数量 | 实际价值 (元) |
产品总价值 (元) |
|||||
| 高清互动 A套餐 |
高清互动合家欢套餐 | 1988 | 1 | 高清互动机顶盒 | 1980 | 1台 | 1980 | 2656 | 696/年 |
| 2 | 央视高清综合频道 | —— | —— | —— | |||||
| 3 | 互动点播欢乐家庭全年套餐 | 48 | 1年 | 576 | |||||
| 4 | 互动电视100元点播费 | —— | —— | 100 | |||||
| 说明:新装套餐含高清互动增强型机顶盒1台、央视高清综合频道、1年互动点播欢乐家庭全年套餐及互动电视100元点播费。 | |||||||||
| 高清互动 B套餐 |
高清欧洲足球频道套餐 | 1988 | 1 | 高清互动机顶盒 | 1980 | 1台 | 1980 | 2864 | 904/年 |
| 2 | 央视高清综合频道 | —— | —— | —— | |||||
| 3 | 欧洲足球频道套餐 | 88 | 1年 | 688 | |||||
| 4 | 8元互动精品套餐包年 | 8 | 1年 | 96 | |||||
| 5 | 互动电视100元点播费 | —— | —— | 100 | |||||
| 说明:新装套餐含高清互动增强型机顶盒1台、央视高清综合频道、1年欧洲足球频道套餐、1年8元互动精品套餐及互动电视100元点播费。 | |||||||||
| 高清互动 C套餐 |
高清影视套餐 | 2288 | 1 | 高清互动机顶盒 | 1980 | 1台 | 1980 | 3160 | 1080/年 |
| 2 | 央视高清综合频道 | —— | —— | 1080 | |||||
| 3 | 华诚(CHC)高清电影频道 | 120 | 1年 | ||||||
| 4 | 华诚7大付费频道(标清) | —— | 1年 | ||||||
| 5 | 高清综艺 | 30 | 1年 | ||||||
| 6 | 高清影院 | 30 | 1年 | ||||||
| 7 | 互动电视100元点播费 | —— | —— | 100 | |||||
| 说明:新装套餐含高清互动增强型机顶盒1台、央视高清综合频道、1年华诚(CHC)高清电影频道和华诚7大付费频道(标清)、1年高清综艺和1年高清影院频道及互动电视100元点播费。 | |||||||||
| 高清互动 D套餐 |
高清互动合家欢欧足套餐 | 2388 | 1 | 高清互动机顶盒 | 1980 | 1台 | 1980 | 3444 | 1264/年 |
| 2 | 央视高清综合频道 | —— | —— | —— | |||||
| 3 | 互动点播欢乐家庭全年套餐 | 48 | 1年 | 576 | |||||
| 4 | 欧洲足球频道套餐 | 88 | 1年 | 688 | |||||
| 5 | 互动电视200元点播费 | —— | —— | 200 | |||||
| 说明:新装套餐含高清互动增强型机顶盒1台、央视高清综合频道、1年互动点播欢乐家庭全年套餐、1年欧洲足球频道及互动电视200元点播费。 | |||||||||
| 高清互动 E套餐 |
超强高清互动综合全年套餐 | 2688 | 1 | 高清互动机顶盒 | 1980 | 1台 | 1980 | 4044 | 1864/年 |
| 2 | 央视高清综合频道 | —— | —— | 1080 | |||||
| 3 | 华诚(CHC)高清电影频道 | 120 | 1年 | ||||||
| 4 | 华诚7大付费频道(标清) | —— | 1年 | ||||||
| 5 | 高清综艺 | 30 | 1年 | ||||||
| 6 | 高清影院 | 30 | 1年 | ||||||
| 7 | 欧洲足球频道套餐 | 88 | 1年 | 688 | |||||
| 8 | 8元互动精品套餐包年 | 8 | 1年 | 96 | |||||
| 9 | 互动电视200元点播费 | —— | —— | 200 | |||||
| 说明:新装套餐含高清互动增强型机顶盒1台、央视高清综合频道、1年华诚(CHC)高清电影频道和华诚7大付费频道(标清)、1年高清综艺和1年高清影院频道、1年欧洲足球频道套餐、1年8元互动精品套餐及互动电视200元点播费。 | |||||||||
| 高清互动 F套餐 |
极品高清互动综合全年套餐 | 4388 | 1 | 高清互动机顶盒 | 1980 | 1台 | 1980 | 5614 | 3044/年 |
| 2 | 央视高清综合频道 | —— | —— | 1080 | |||||
| 3 | 华诚(CHC)高清电影频道 | 120 | 1年 | ||||||
| 4 | 华诚7大付费频道(标清) | —— | 1年 | ||||||
| 5 | 高清综艺 | 30 | 1年 | ||||||
| 6 | 高清影院 | 30 | 1年 | ||||||
| 7 | 欧洲足球频道套餐 | 688 | 1年 | 688 | |||||
| 8 | 高清探索 | 30 | 1年 | 1090 | |||||
| 9 | 高清纪实 | 30 | 1年 | ||||||
| 10 | 高清足球 | 30 | 1年 | ||||||
| 11 | 高清剧场 | 30 | 1年 | ||||||
| 12 | 互动点播欢乐家庭全年套餐 | 48 | 1年 | 576 | |||||
| 13 | 互动电视200元点播费 | —— | —— | 200 | |||||
| 说明:新装套餐含高清互动增强型机顶盒1台、央视高清综合频道、1年华诚(CHC)高清电影频道和华诚7大付费频道(标清)、1年(高清综艺、高清影院频道、欧洲足球频道套餐、高清探索、高清纪实、高清足球、高清剧场)、互动点播欢乐家庭全年套餐及互动电视200元点播费。 | |||||||||

